| Data | Czas | Nazwa
³adunku |
Rakieta
no¶na |
Miejsce
startu |
Typ
³adunku |
ID |
| Sty 16 | 16:12 | Compass-G1 | CZ-3C | Xichang LC2 | naw. | 001A |
| Sty 28 | 00:19 | Raduga-1M-F2 | Proton-M/Briz-M | Bajkonur 81/PU-24 | woj. kom. | 002A |
| Lut 03 | 03:45 | Progress M-04M | Sojuz-U | Bajkonur 1/PU-5 | transp. do ISS | 003A |
| Lut 08 | 09:14 | STS-130 | Endeavour/F-24 | KSC LC-39A | za³ogowy do ISS | 004A |
| Lut 11 | 15:23 | SDO | Atlas-5/401 | Canaveral SLC-41 | nauk. | 005A |
| Lut 12 | 00:40 | Intelsat-16 | Proton-M/Briz-M | Bajkonur 200/PU-39 | kom. | 006A |
| Mar 01 | 21:30 | Kosmos 2459
Kosmos 2460 Kosmos 2461 |
Proton-M/DM-2 | Bajkonur 81/PU-24 | naw.
naw. naw. |
007A
007B 007C |
| Mar 04 | 23:57 | GOES-P | Delta-4M+(4,2) | Canaveral SLC-37B | meteo. | 008A |
| Mar 05 | 04:55 | Yaogan-9A
Yaogan-9B Yaogan-9C |
CZ-4C | Jiuquan LA-4/SLS2 | woj. zwiad.
woj. zwiad. woj. zwiad. |
009A
009B 009C |
| Mar 20 | 18:27 | EchoStar-14 | Proton-M/Briz-M | Bajkonur 200/PU-39 | kom. | 010A |
| Kwi 02 | 04:05 | Sojuz TMA-18 | Sojuz-FG | Bajkonur 1/PU-5 | za³ogowy do ISS | 011A |
| Kwi 05 | 10:21 | STS-131 | Discovery/F-38 | KSC LC-39A | za³ogowy do ISS | 012A |
| Kwi 08 | 13:57 | CryoSat-2 | Dniepr | Bajkonur 109/PU-95 | nauk. | 013A |
| Kwi 15 | 10:57 | GSat-4 | GSLV Mk-2 | Sriharikota SLP | kom. tech. | F01 |
| Kwi 16 | 15:00 | Kosmos 2462 | Sojuz-U | Plesieck 16/PU-2 | woj. zwiad. | 014A |
| Kwi 22 | 23:52 | USA-212=OTV-1 F1 | Atlas-5/501 | Canaveral SLC-41 | woj. tech. | 015A |
| Kwi 24 | 11:19 | SES-1 | Proton-M/Briz-M | Bajkonur 200/PU-39 | kom. | 016A |
| Kwi 27 | 01:05 | Kosmos 2463 | Kosmos-3M | Plesieck 132/PU-1 | woj. naw. | 017A |
| Kwi 28 | 17:15 | Progress M-05M | Sojuz-U | Bajkonur 1/PU-5 | transp. do ISS | 018A |
| Maj 14 | 18:20 | STS-132 | Atlantis/F-32 | KSC LC-39A | za³ogowy do ISS | 019A |
| Maj 20 | 21:58 | Akatsuki
IKAROS UNITEC-1 Negai * Waseda Sat2 Hayato |
H-2A (202) | Tanegashima Y/LC-1 | sonda Wenus
sonda tech. sonda tech. tech. tech. tech. |
020D
020E 020F 020A 020B 020C |
| Maj 21 | 22:01 | Astra-3B
COMSATBw-2 |
Ariane-5ECA | Kourou ELA-3 | kom.
woj. kom. |
021A
021B |
| Maj 28 | 03:00 | USA-213=Navstar-65 | Delta-4M+(4,2) | Canaveral SLC-37B | naw. | 022A |
| Cze 02 | 01:59 | SERVIS-2 | Rokot/Briz-KM | Plesieck 133/PU-3 | tech. | 023A |
| Cze 02 | 15:53 | Compass-G3 | CZ-3C | Xichang LA-2 | naw. | 024A |
| Cze 03 | 22:00 | Badr-5=Arabsat-5B | Proton-M/Briz-M | Bajkonur 200/PU-39 | kom. | 025A |
| Cze 04 | 18:45 | DQU | Falcon-9 | Canaveral SLC-40 | test | 026A |
| Cze 10 | 08:01 | STSAT-2B | Naro-1 | Naro | tech. | F02 |
| Cze 15 | 01:39 | Shijian-12 | CZ-2D | Jiuquan LA-4/SLS2 | nauk. tech. | 027A |
| Cze 15 | 14:42 | Mango
Tango Picard BPA-1 * |
Dniepr | Dombarowskij PU-13 | tech.
tech. nauk. tech. |
028A
028? 028? 028? |
| Cze 15 | 21:35 | Sojuz TMA-19 | Sojuz-FG | Bajkonur 1/PU-5 | za³ogowy do ISS | 029A |
| Cze 21 | 02:14 | TanDEM-X | Dniepr | Bajkonur 109/PU-95 | teledet. | 030A |
| Cze 22 | 19:00 | Ofeq-9 | Shavit-2 | Palmachim | zwiad. | 031A |
| Cze 26 | 21:41 | Arabsat-5A
COMS-1 |
Ariane-5ECA | Kourou ELA-3 | kom.
kom. |
032A
032B |
| Cze 30 | 15:35 | Progress M-06M | Sojuz-U | Bajkonur 1/PU-5 | transp. do ISS | 033A |
| Lip 10 | 18:41 | EchoStar-15 | Proton-M/Briz-M | Bajkonur 200/PU-39 | kom. | 034A |
| Lip 12 | 03:52 | CARTOSAT-2B
Alsat-2A Studsat AISSsat-1=NLS 6.1 TIsat-1NLS 6.2 |
PSLV-CA | Sriharikota FLP | teledet.
tech. tech. tech. tech. |
035A
035 035 035 035 |
Kolorem czerwonym ca³ej linii oznaczono starty zakoñczone niepowodzeniem.
Kolorem czerwonym satelity oznaczono starty zakoñczone satelizacj±, lecz na nieu¿ytecznej orbicie, b±d¼ te¿ awariê satelity.
* ³adunek trwale po³±czony z ostatnim stopniem RN.
Skróty :
| aerono. | - aeronomiczny | pen. | - penetratory |
| im | - in¿ynieria materia³owa | pr. | - próbnik |
| geofiz. | - geofizyczny | syg. | - sygna³owy |
| kalib. | - kalibracyjny | tech. | - technologiczny |
| klimat. | - klimatologiczny | teledet. | - teledetekcja |
| kom. | - komunikacyjny | trans. dan. | - transmisja danych |
| meteo. | - meteorologiczny | transp. | - transportowy |
| nauk. | - naukowy | wo | - wczesne ostrzeganie |
| naw. | - nawigacyjny | woj. | - wojskowy |
| ocean. | - oceanograficzny | zwiad. | - zwiadowczy |
| orb. | - orbiter | zw. rad. | - zwiad radarowy |